SAGUSAE (Satu Guru Satu ebook) SIAP MELATIH GURU PUNYA EBOOK SENDIRI, SUDAH TERJADWAL DI 279 KABUPATEN KOTA

0
2511

Sagusae merupakan branding ebook berkualitas menuju teacherpreneurship. Jadi Program ini melatih anda untuk membuat ebook mulai dari nol sampai menjadi ebook yang berkualitas dan siap branding menjadi kumpulan ebook yang “dimarketable” . Artinya anda diajak untuk bereksplorasi bagaimana cara membuat ebook step by step mulai dari cara mencari ide/gagasan menuangkan dalam tulisan sampai dengan membuat kemasannya (ecovernya) supaya tampilannya menarik dan siap untuk di pasarkan.

 Anda akan diberi bekal untuk membuat ebook secara sistematis dan tampilan memukau . 

 Hasil ebook anda langsung bisa diupload ke Playstore (berbasis android).

 Diajarkan juga cara membuat bot pada Telegram sebagai media ajar dan penyebaran ebook Anda kepada khalayak secara lebih praktis.

Jadi Pelatihan ini akan dikemas dalam 1 hari dapat 3 in one (ebook, bot telegram, dan upload ke playstore) dan Daring untuk proses tindak lanjutnya.

Anda tertarik mengikuti diklat di atas daftar di link ini 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXnyFLWfXqdKvhH_ZD3lWtouDPVHRki27NZKK_-OagaFuvg/viewform
https://goo.gl/TkMpPA

Kontribusi peserta anggota IGI Rp 50.000,- dan peserta non anggota IGI Rp 100.000,-
Transfer ke Bank Mandiri no. Rek. 174-00-0085318-4 atas nama IGI
Anda Tertarik menjadi Pemateri / Nara sumber bergabunglah bersama kami pada link di bawah ini 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMScvr43_5F2ikveLUa_9Y3WnazMhrJcgDVffTob_nT7Ong/viewform

https://goo.gl/AeKDr4

Hormat kami, 

Dr. Basman Tompo, M.Pd. (Penulis buku Lectora, Bot sebagai Media Ajar, Buku Digital Android, dll)

Elyas, S.Pd., M.Eng. (Penulis buku sagisandro, buku digital, edmodo, google multi fungsi, anmiasi drawing, wi video, Tablet A 8 wow GaPerNas, dll))

 Tunggu apa lagi segera bergabung bersama kami…

“Berbagilah….., maka hidup Anda akan terasa lebih hidup “

Kontak person/WA 085743990045 / Telegram @Yasoke

Jadwal yang tersedia Sagusae:

No Kab/Kota Tanggal

1 Kulon Progo 7 Mei 2017

2 Bantul 14 Mei 2017

3 Gunung Kidul 21 Mei 2017

4 Yogyakarta 20 Mei 2017

5 Sleman 28 Mei 2017

6 Jepara 4 Juni 2017

7 Demak 11 Juni 2017

8 Kudus 18 Juni 2017

9 Rembang 25 Juni 2017

10 Blora 16 Juli 2017

11 Pati 23 Juli 2017

12 Salatiga 30 Juli 2017

13 Boyolali 6 Agustus 2017

14 Sragen 13 Agustus 2017

15 Solo 20 Agustus 2017

16 Sukaharjo 27 Agustus 2017

17 Wonogiri 3 Sepetember 2017

18 Karanganyar 10 September 2017

19 Kendal 17 September 2017

20 Tegal 24 September 2017

21 Batang 1 Oktober 2017

22 Pekalongan 8 Oktober 2017

23 Wonosobo 15 Oktober 2017

24 Banjarnegara 22 Oktober 2017

25 Madiun 29 Oktober 2017

26 Ngawi 5 November 2017

27 Magetan 12 November 2017

28 Pacitan 18 November 2017

29 Kediri 26 November 2017

30 Sukabumi 3 Desember 2017

31 Tasikmalaya 10 Desember 2017

32 Garut 17 Desember 2017

33 Jakarta 17 Desember 2017

34 Bangka24 September 2017

35 Belitung 1 Oktober 2017

36 Kepahiang 8 Oktober 2017

37 Bengkulu 15 Oktober 2017

38 Organ Hilir 22 Oktober 2017

39 Palembang 29 Oktober 2017

40 Mataram 5 November 2017

41 Tarakan 12 November 2017

42 Barito Timur 18 November 2017

43 Balikpapan 26 November 2017

44 Sanggata 3 Desember 2017

45 Ternate 10 Desember 2017

46 Ketapang 17 Desember 2017

47 Sambas 17 Desember 2017

48 Pekanbaru 10 September 2017

49 Padang 17 September 2017

50 Cilacap 24 September 2017

51 Kota Denpasar 16 Juli 2017

52 Kabupaten Badung 23 Juli 2017

53 Kabupaten Bangli 30 Juli 2017

54 Kabupaten Buleleng 6 Agustus 2017

55 Kabupaten Gianyar 13 Agustus 2017

56 Kabupaten Jembrana 20 Agustus 2017

57 Kabupaten Karangasem 27 Agustus 2017

58 Kabupaten Klungkung 3 Sepetember 2017

59 Kabupaten Tabanan 10 September 2017

60 Kota Bima 16 Juli 2017

61 Kota Mataram 23 Juli 2017

62 Kabupaten Bima 30 Juli 2017

63 Kabupaten Dompu 6 Agustus 2017

64 Kabupaten Lombok Barat 13 Agustus 2017

65 Kabupaten Lombok Tengah 20 Agustus 2017

66 Kabupaten Lombok Timur 27 Agustus 2017

67 Kabupaten Lombok Utara 3 Sepetember 2017

68 Kabupaten Sumbawa 10 September 2017

69 Kabupaten Sumbawa Barat 17 September 2017

70 Kabupaten Alor 24 September 2017

71 Kabupaten Belu 1 Oktober 2017

72 Kabupaten Ende 8 Oktober 2017

73 Kabupaten Flores Timur 15 Oktober 2017

74 Kabupaten Kupang 22 Oktober 2017

75 Kabupaten Lembata 29 Oktober 2017

76 Kabupaten Malaka 3 Sepetember 2017

77 Kabupaten Manggarai 10 September 2017

78 Kabupaten Manggarai Barat 17 September 2017

79 Kabupaten Manggarai Timur 24 September 2017

80 Kabupaten Ngada 1 Oktober 2017

81 Kabupaten Nagekeo 8 Oktober 2017

82 Kabupaten Rote Ndao 15 Oktober 2017

83 Kabupaten Sabu Raijua 22 Oktober 2017

84 Kabupaten Sikka 29 Oktober 2017

85 Kabupaten Sumba Barat 3 Sepetember 2017

86 Kabupaten Sumba Barat Daya 10 September 2017

87 Kabupaten Sumba Tengah 17 September 2017

88 Kabupaten Sumba Timur 24 September 2017

89 Kabupaten Timor Tengah Selatan 1 Oktober 2017

90 Kabupaten Timor Tengah Utara 8 Oktober 2017

91 Kota Kupang 3 Sepetember 2017

92 Kota Gorontalo 10 September 2017

93 Kabupaten Boalemo 17 September 2017

94 Kabupaten Bone Bolango 24 September 2017

95 Kabupaten Gorontalo 1 Oktober 2017

96 Kabupaten Gorontalo Utara 8 Oktober 2017

97 Kabupaten Pohuwato 15 Oktober 2017

98 Kota Makassar 7 Mei 2017

99 Kota Palopo 14 Mei 2017

100 Kota Parepare 21 Mei 2017

101 Kabupaten Bantaeng 20 Mei 2017

102 Kabupaten Barru 28 Mei 2017

103 Kabupaten Bone 16 Juli 2017

104 Kabupaten Bulukumba 23 Juli 2017

105 Kabupaten Enrekang 30 Juli 2017

106 Kabupaten Gowa 6 Agustus 2017

107 Kabupaten Jeneponto 13 Agustus 2017

108 Kabupaten Kepulauan Selayar 20 Agustus 2017

109 Kabupaten Luwu 27 Agustus 2017

110 Kabupaten Luwu Timur 3 Sepetember 2017

111 Kabupaten Luwu Utara 10 September 2017

112 Kabupaten Maros 17 September 2017

113 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 24 September 2017

114 Kabupaten Pinrang 1 Oktober 2017

115 Kabupaten Sidenreng Rappang 8 Oktober 2017

116 Kabupaten Sinjai 15 Oktober 2017

117 Kabupaten Soppeng 22 Oktober 2017

118 Kabupaten Takalar 29 Oktober 2017

119 Kabupaten Tana Toraja 5 November 2017

120 Kabupaten Toraja Utara 12 November 2017

121 Kabupaten Wajo 18 November 2017

122 Kota Bau-Bau 3 Sepetember 2017

123 Kota Kendari 10 September 2017

124 Kabupaten Bombana 17 September 2017

125 Kabupaten Buton 24 September 2017

126 Kabupaten Buton Selatan 1 Oktober 2017

127 Kabupaten Buton Tengah 8 Oktober 2017

128 Kabupaten Buton Utara 15 Oktober 2017

129 Kabupaten Kolaka 22 Oktober 2017

130 Kabupaten Kolaka Timur 29 Oktober 2017

131 Kabupaten Kolaka Utara 5 November 2017

132 Kabupaten Konawe 3 Sepetember 2017

133 Kabupaten Konawe Kepulauan 10 September 2017

134 Kabupaten Konawe Selatan 17 September 2017

135 Kabupaten Konawe Utara 24 September 2017

136 Kabupaten Muna 1 Oktober 2017

137 Kabupaten Muna Barat 8 Oktober 2017 

138 Kabupaten Wakatobi 15 Oktober 2017

139 Kota Palu 3 Sepetember 2017

140 Kabupaten Banggai 10 September 2017

141 Kabupaten Banggai Kepulauan 17 September 2017

142 Kabupaten Banggai Laut 24 September 2017

143 Kabupaten Buol 1 Oktober 2017

144 Kabupaten Donggala 8 Oktober 2017

145 Kabupaten Morowali 15 Oktober 2017

146 Kabupaten Morowali Utara 22 Oktober 2017

147 Kabupaten Parigi Moutong 29 Oktober 2017

148 Kabupaten Poso 5 November 2017

149 Kabupaten Sigi 12 November 2017

150 Kabupaten Tojo Una-Una 18 November 2017

151 Kabupaten Toli-Toli 26 November 2017

152 Kota Bitung 3 Desember 2017

153 Kota Kotamobagu 10 Desember 2017

154 Kota Manado 16 Juli 2017

155 Kota Tomohon 23 Juli 2017

156 Kabupaten Bolaang Mongondow 30 Juli 2017

157 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 Agustus 2017

158 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 13 Agustus 2017

159 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 20 Agustus 2017

160 Kabupaten Kepulauan Sangihe 27 Agustus 2017

161 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 5 November 2017

162 Kabupaten Kepulauan Talaud 12 November 2017

163 Kabupaten Minahasa 18 November 2017

164 Kabupaten Minahasa Selatan 26 November 2017

165 Kabupaten Minahasa Tenggara 5 November 2017

166 Kabupaten Minahasa Utara 12 November 2017

167 Kota Mamuju 16 Juli 2017

168 Kabupaten Majene 23 Juli 2017

169 Kabupaten Mamasa 30 Juli 2017

170 Kabupaten Mamuju 6 Agustus 2017

171 Kabupaten Mamuju Tengah 13 Agustus 2017

172 Kabupaten Mamuju Utara 20 Agustus 2017

173 Kabupaten Polewali Mandar 27 Agustus 2017

174 Kota Ambon 16 Juli 2017

175 Kota Tual 23 Juli 2017

176 Kabupaten Buru 30 Juli 2017

177 Kabupaten Buru Selatan 6 Agustus 2017

178 Kabupaten Kepulauan Aru 13 Agustus 2017

179 Kabupaten Maluku Barat Daya 20 Agustus 2017

180 Kabupaten Maluku Tengah 27 Agustus 2017

181 Kabupaten Maluku Tenggara 3 Sepetember 2017

182 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 10 September 2017

183 Kabupaten Seram Bagian Barat 16 Juli 2017

184 Kabupaten Seram Bagian Timur 23 Juli 2017

185 Kota Ternate 30 Juli 2017

186 Kota Tidore Kepulauan 6 Agustus 2017

187 Kabupaten Halmahera Barat 13 Agustus 2017

188 Kabupaten Halmahera Tengah 20 Agustus 2017

189 Kabupaten Halmahera Utara 27 Agustus 2017

190 Kabupaten Halmahera Selatan 3 Sepetember 2017

191 Kabupaten Kepulauan Sula 10 September 2017

192 Kabupaten Halmahera Timur 17 September 2017

193 Kabupaten Pulau Morotai 24 September 2017

194 Kabupaten Pulau Taliabu 1 Oktober 2017

195 Kota Jayapura 6 Agustus 2017

196 Kabupaten Asmat 13 Agustus 2017

197 Kabupaten Biak Numfor 20 Agustus 2017

198 Kabupaten Boven Digoel 27 Agustus 2017

199 Kabupaten Deiyai 3 Sepetember 2017

200 Kabupaten Dogiyai 10 September 2017

201 Kabupaten Intan Jaya 17 September 2017

202 Kabupaten Jayapura 24 September 2017

203 Kabupaten Jayawijaya 1 Oktober 2017

204 Kabupaten Keerom 8 Oktober 2017

205 Kabupaten Kepulauan Yapen 15 Oktober 2017

206 Kabupaten Lanny Jaya 22 Oktober 2017

207 Kabupaten Mamberamo Raya 29 Oktober 2017

208 Kabupaten Mamberamo Tengah 5 November 2017

209 Kabupaten Mappi 12 November 2017

210 Kabupaten Merauke 18 November 2017

211 Kabupaten Mimika 26 November 2017

212 Kabupaten Nabire 3 Desember 2017

213 Kabupaten Nduga 10 Desember 2017

214 Kabupaten Paniai 17 Desember 2017

215 Kabupaten Pegunungan Bintang 17 Desember 2017

216 Kabupaten Puncak 6 Agustus 2017

217 Kabupaten Puncak Jaya 13 Agustus 2017

218 Kabupaten Sarmi 20 Agustus 2017

219 Kabupaten Supiori 27 Agustus 2017

220 Kabupaten Tolikara 3 Sepetember 2017

221 Kabupaten Waropen 10 September 2017

222 Kabupaten Yahukimo 6 Agustus 2017

223 Kabupaten Yalimo 13 Agustus 2017

224 Kabupaten Fakfak 20 Agustus 2017

225 Kabupaten Kaimana 27 Agustus 2017

226 Kabupaten Manokwari 3 Sepetember 2017

227 Kabupaten Manokwari Selatan 10 September 2017

228 Kabupaten Maybrat 17 September 2017

229 Kabupaten Pegunungan Arfak 24 September 2017

230 Kabupaten Raja Ampat 1 Oktober 2017

231 Kabupaten Sorong 8 Oktober 2017

232 Kabupaten Sorong Selatan 15 Oktober 2017

233 Kabupaten Tambrauw 22 Oktober 2017

234 Kabupaten Teluk Bintuni 29 Oktober 2017

235 Kabupaten Teluk Wondama 5 November 2017

236 Kabupaten Mamberamo Tengah 12 November 2017

237 Kabupaten Mappi 18 November 2017

238 Kabupaten Merauke 26 November 2017

239 Kabupaten Mimika 3 Desember 2017

240 Kabupaten Nabire 10 Desember 2017

241 Kabupaten Nduga 17 Desember 2017

242 Kabupaten Paniai 24 Desember 2017

243 Kabupaten Pegunungan Bintang 6 Agustus 2017

244 Kabupaten Puncak 13 Agustus 2017

245 Kabupaten Puncak Jaya 20 Agustus 2017

246 Kabupaten Sarmi 27 Agustus 2017

247 Kabupaten Supiori 3 Sepetember 2017

248 Kabupaten Tolikara 10 September 2017

249 Kabupaten Waropen 17 September 2017

250 Kabupaten Yahukimo 24 September 2017

251 Kabupaten Yalimo 1 Oktober 2017

252 Kabupaten Fakfak 8 Oktober 2017

253 Kabupaten Kaimana 15 Oktober 2017

254 Kabupaten Manokwari 22 Oktober 2017

255 Kabupaten Manokwari Selatan 29 Oktober 2017

256 Kabupaten Maybrat 5 November 2017

257 Kabupaten Pegunungan Arfak 12 November 2017

258 Kabupaten Raja Ampat 18 November 2017

259 Kabupaten Sorong 26 November 2017

260 Kabupaten Sorong Selatan 3 Desember 2017

261 Kabupaten Tambrauw 10 Desember 2017

262 Kabupaten Teluk Bintuni 17 Desember 2017

263 Kabupaten Teluk Wondama 17 Desember 2017

264 Kabupaten Mamberamo Tengah 6 Agustus 2017

265 Kabupaten Mappi 13 Agustus 2017

266 Kabupaten Merauke 20 Agustus 2017

267 Kabupaten Mimika 27 Agustus 2017

268 Kabupaten Nabire 3 Sepetember 2017

269 Kabupaten Nduga 10 September 2017

270 Kabupaten Paniai 17 September 2017

271 Kabupaten Pegunungan Bintang 24 September 2017

272 Kabupaten Puncak 3 Desember 2017

273 Kabupaten Puncak Jaya 10 Desember 2017

274 Kabupaten Sarmi 17 Desember 2017

275 Kabupaten Supiori 24 Desember 2017

276 Kabupaten Tolikara 3 Desember 2017

277 Kabupaten Waropen 10 Desember 2017

278 Kabupaten Yahukimo 17 Desember 2017

279 Kabupaten Yalimo 24 Desember 2017

Comments

comments